ARRIVING FROM |
TIME |
DEPARTING TO |
| 6:45a | Milwaukee | |
| Pittsburgh | 7:00a | |
| Memphis | 7:00 | |
| Niagra Falls-Buffalo | 7:10 | |
| Topeka-Kansas City | 7:10 | |
| Minneapolis-Milwaukee | 7:15 | |
| Lincoln-Omaha | 7:20 | |
| 7:40 | Indianapolis-Cincinnati / Columbus / Louisville | |
| 7:40 | St. Louis | |
| 7:45 | Pittsburgh | |
| 7:50 | Milwaukee | |
| 7:50 | Omaha-Lincoln | |
| 7:55 | Detroit/Port Huron | |
| 7:55 | Buffalo-Niagara Falls | |
| Milwaukee | 8:15a | |
| Battle Creek | 8:15 | |
| 8:35 | Memphis | |
| 8:45 | Grand Rapids | |
| Ft. Wayne | 9:00a | |
| New Orleans-Mephis | 9:00 | |
| Milwaukee | 9:15 | |
| Denver-Omaha | 9:20 | |
| 9:35 | Kansas City-Topeka | |
| 9:40 | Cincinnati-Washington | |
| 9:45 | Ft. Wayne | |
| 9:45 | Milwaukee | |
| 9:50 | Detroit | |
| 9:50 | Davenport | |
| New York/Washington | 10:00a | |
| Indianapolis | 10:05 | |
| Springfield | 10:05 | |
| Toledo | 10:10 | |
| Texas-Kansas City | 10:10 | |
| Milwaukee | 10:15 | |
| Port Huron/Grand Rapids | 10:15 | |
| 10:45 | Milwaukee | |
| Champaign | 11:00a | |
| New York/Boston | 11:10 | |
| Detroit | 11:15 | |
| Milwaukee | 11:15 | |
| Davenport | 11:20 | |
| 11:45 | Milwaukee | |
| 11:50 | Omaha-Lincoln | |
| 11:55 | Buffalo-Niagara Falls | |
| 12:35p | Champaign | |
| 12:40 | Indianapolis-Cincinnati / Columbus / Louisville | |
| 12:40 | St. Louis/Texas | |
| 12:50 | Detroit | |
| Texas-St. Louis | 1:05p | |
| Milwaukee | 1:15 | |
| Detroit | 1:15 | |
| San Francisco-Denver | 1:20 | |
| 1:45 | Minneapolis-Seattle | |
| Washington-Cincinnati | 2:05p | |
| Cleveland | 2:10 | |
| 2:40 | Indianapolis-Cincinnati | |
| 2:50 | Omaha-Denver | |
| 2:50 | Detroit | |
| 2:55 | Cleveland | |
| Los Angeles-Kansas City | 3:10p | |
| Seattle-Minneapolis | 3:15 | |
| 3:45 | Milwaukee | |
| Pittsburgh | 4:00p | |
| Louisville / Columbus / Indianapolis-Cincinnati | 4:05 | |
| Detroit | 4:15 | |
| Milwaukee | 4:15 | |
| 4:35 | Kansas City-Texas | |
| 4:35 | Memphis-New Orleans | |
| 4:40 | St. Louis | |
| 4:45 | Milwaukee | |
| 4:45 | Washington/New York | |
| 4:50 | Des Moines | |
| 4:50 | Grand Rapids/Port Huron | |
| 4:55 | Boston/New York | |
| Memphis | 5:00p | |
| St. Louis | 5:50 | |
| Niagara Falls/Buffalo | 5:10 | |
| Milwaukee | 5:15 | |
| Lincoln-Omaha | 5:20 | |
| 5:35 | Kansas City-Los Angeles | |
| 5:40 | Indianapolis | |
| 5:45 | Milwaukee | |
| 5:45 | Ft. Wayne | |
| 5:50 | Omaha-San Francicso | |
| 5:50 | Detroit | |
| Cincinnati-Indianapolis | 6:05p | |
| Milwaukee | 6:15 | |
| Grand Rapids | 6:15 | |
| 6:35 | Champaign | |
| 6:40 | Springfield | |
| 6:55 | Toledo | |
| Ft. Wayne | 7:00p | |
| Detroit | 7:15 | |
| Milwaukee | 7:15 | |
| Davenport | 7:20 | |
| 7:45 | Milwaukee | |
| 7:50 | Battle Creek | |
| 7:50 | Davenport | |
| Champaign | 8:00p | |
| Louisville / Columbus / Indianapolis-Cincinnati | 9:05p | |
| St. Louis | 9:05 | |
| Topeka-Kansas City | 9:10 | |
| Niagara Falls-Buffalo | 9:10 | |
| Port Huron/Detroit | 9:15 | |
| Minneapolis-Milwaukee | 9:15 | |
| Lincoln-Omaha | 9:20 | |
| 9:45 | Milwaukee | |
| 9:55 | Buffalo-Niagara Falls | |
| 10:35p | Memphis | |
| 10:35 | Kansas City-Topeka | |
| 10:50 | Omaha-Lincoln | |
| Milwaukee | 11:15p | |
| Des Moines | 11:20 | |
| 11:45 | Milwaukee-Minneapolis |
from Planned Growth for Profitability - Tactics
see also:
Radial Corridors
Centering on Chicago