New Rolling Stock | |||
Low-Level Passenger Cars | |||
| 256 | Sleeping Cars | 1,642 @ $1.0 million | $1,642.0 million |
| 38 | Sleeping-Lounge | ||
| 100 | Cafeteria-Lounge | ||
| 44 | Dining | ||
| 110 | Coach-Food Service (snack bar or dinette) | ||
| 922 | Coaches | ||
| 60 | Club | ||
| 23 | Coach-Club-Snack Bar | ||
| 42 | Coach-Baggage | ||
| 47 | Baggage-Dormitory | ||
| 334 | Baggage-Mail-Express | 334 @ $ .3 million | $ 100.2 million |
| 1,976 | Low-level subtotal | ||
Superliner Bi-level Cars | |||
| 211 | Sleeping Cars | ||
| 63 | Sleeping-Observation | ||
| 43 | Sightseer Lounge-Cafe | ||
| 38 | Dining | ||
| 21 | Dining-Lounge | ||
| 185 | Coach | ||
| 18 | Club | ||
| 75 | Baggage Dormitory | ||
| 654 | Superliner subtotal | 654 @ $1.0 million | $784.0 million |
Bi-level Push-Pull Cars | |||
| 24 | Cab-Baggage-Coach | ||
| 56 | Coach | ||
| 24 | Coach-Club | ||
| 24 | Coach-Snack Bar | ||
| 21 | Dining-Lounge | ||
| 128 | Push-Pull subtotal | 128 @ $1.2 million | $153.6 million |
Rolling Stock Conversions | |||
Heritage Fleet | |||
| 450 | Steam-heated coaches, dining, sleeping, lounge, baggage-dormitory, and baggage-express cars to head-end power (HEP) and renovation | 450 @ $ .35 million | $ 157.5 million |
Superliner | |||
| 36 | Baggage-Coach to Coach-Snack Bar | 36 @ $ .l million | $ 3.6 million |
| Subtotal, Rolling Stock | $2,840.9 million | ||
New Locomotives | |||
| 116 | F-40 3000 hp. diesel | @ $1.0 million | $ 116.0 million |
| 354 | X-90 4500 hp. diesel | @ $1.3 | $ 460.0 million |
| 10 | 3500 hp. electric/diesel | @ $1.5 | $ 15.0 million |
| 8 | 2000 hp. electric switching | @ $1.2 | $ 9.6 million |
| 28 | 1500 hp. diesel switching | @ $ .85 | $ 23.8 million |
| 12 | 3000 hp. diesel switching | @ $ .9 | $ 10.8 million |
| 528 | Locomotive Subtotal | $ 635.2 million | |
TOTAL EQUIPMENT |
$3,476.1 million | ||
Fixed Plant | |||
| Stations, Servicing and Maintenance Facilities, Yards, Shops, Related Track and Signal Work | $ 665.65 million | ||
| Intercity Track and Signal Upgrading and Improvement | $ 503.25 million | ||
| Property Acquisition | $ 35.0 million | ||
| Reservations System Expansion | $ 45.0 million | ||
| Administrative Facilities and Equipment | $ 25.0 million | ||
TOTAL FIXED PLANT |
$1,273.9 million | ||
TOTAL CAPITAL INVESTMENT REQUIRED, 1983-1990 |
$4,750.0 million | ||
from Planned Growth for Profitability - Tactics